| ·一季度江西重點鋼鐵企業虧損4.43億 | [2012-6-13] | |
| ·寶鋼大幅下調出廠價 市場階段性筑底可能性增大 | [2012-6-13] | |
| ·鋼材價格底部信息不明確 但下跌空間極為有限 | [2012-6-13] | |
| ·前5月粗鋼表觀消費量2.76億噸 日均消費下降 | [2012-6-13] | |
| ·從寶鋼7月調價看鋼鐵市場 | [2012-6-12] | |
| ·連續利好提振信心 鋼市有望筑底 | [2012-6-12] | |
| ·周五外盤大跌,鋼材反彈可能終止 | [2012-6-12] | |
| ·發改委稱,鋼鐵業一季度利潤同比下降67.8% | [2012-6-12] | |
| ·鋼貿商遇續貸變臉 銀企紓困需重樹互信 | [2012-6-12] | |
| ·市場氛圍好轉 螺紋鋼價格或小幅趨漲 | [2012-6-12] | |
| ·我國鋼鐵業大規模集體遷徙 產能爭奪戰一觸即發 | [2012-6-12] | |
| ·鋼市旺季價漲曇花一現 六月反彈有限 | [2012-6-9] | |
| ·鋼價六月低位波動運行 反彈高度有限 | [2012-6-9] | |
| ·需求低迷 鋼企邁入限產臨界點 | [2012-6-9] | |
| ·鋼價再至冰點 利用期貨清零 | [2012-6-9] | |
| ·鋼價旺季上漲曇花一現 易跌難漲行情夭折 | [2012-6-9] | |
| ·國家對馬鋼鐵礦資源綜合利用基地進行審核評估 | [2012-6-9] | |
| ·系統性風險加劇,滬鋼持續回落 | [2012-6-9] | |
| ·供給壓力未見減小,行業基本面持續下行 | [2012-6-9] | |
| ·去庫存之路漫長 鋼鐵企業邁入限產臨界點 | [2012-6-8] | |

