| ·受困工人罷工必和必拓否認重新啟動煤礦生產 | [2012-5-4] | |
| ·改變鋼價窄幅震蕩的動力難以在5月出現 | [2012-5-4] | |
| ·力保市場份額 鋼廠逆市賠錢擴產 | [2012-5-4] | |
| ·港中旅擬重組凌鋼集團 鞍鋼意外靠邊站 | [2012-5-4] | |
| ·多空交織 螺紋突破4400的可能性大 | [2012-5-4] | |
| ·粗鋼產量繼續攀高 鋼市再亮“紅燈” | [2012-4-29] | |
| ·鋼價趨于回穩 后市迷茫中略有期待 | [2012-4-29] | |
| ·鋼價回落空間收窄 節后或微福上探 | [2012-4-29] | |
| ·鋼材社會庫存連續十周下降 降至1700萬噸以下 | [2012-4-29] | |
| ·“三高”難祛 我國鋼鐵行業深陷虧損泥潭 | [2012-4-29] | |
| ·低迷 鋼市唯有把希望寄托于基建 | [2012-4-29] | |
| ·鐵礦石漲價增加成本壓力影響下游行業 | [2012-4-29] | |
| ·撫順特鋼2011年凈利潤下降17%至2563萬元 | [2012-4-29] | |
| ·國內鋼鐵業進入全面過剩期 鋼廠轉型服務商 | [2012-4-27] | |
| ·國內真實需求仍低于預期,鋼價上漲缺乏支撐 | [2012-4-27] | |
| ·螺紋鋼單邊下跌條件成熟 | [2012-4-27] | |
| ·鋼價跌勢放緩 節前有望逐步企穩 | [2012-4-27] | |
| ·中鋼協:解決鋼鐵產能過剩問題亟待體制改革 | [2012-4-27] | |
| ·鋼企強化市場機制 推動轉型升級 | [2012-4-27] | |
| ·這個春天鋼市已“冷場” 二季度還“低調” | [2012-4-26] | |

