| ·美國商務(wù)部初裁中國產(chǎn)碳鋼與合金鋼定尺板存傾銷行為 | [2016-11-9] | |
| ·中國公司投資菲律賓鋼鐵業(yè) | [2016-11-9] | |
| ·歐盟繼美國后調(diào)查中國鋼材借道避稅 | [2016-11-9] | |
| ·美國對臺灣地區(qū)和日本等國不銹鋼板材卷和帶材卷作出第三次反傾銷快速日落復(fù) | [2016-11-9] | |
| ·美國國際貿(mào)易委員會對臺灣地區(qū)和日本等國混凝土鋼筋作出雙反產(chǎn)業(yè)損害肯定性 | [2016-11-8] | |
| ·美國將對中國借道越南輸美鋼材展開新調(diào)查 | [2016-11-8] | |
| ·澳大利亞對華空心結(jié)構(gòu)鋼進(jìn)行雙反日落復(fù)審立案調(diào)查 | [2016-11-7] | |
| ·推進(jìn)債務(wù)縮減計(jì)劃 淡水河谷擬出售約50億美元鐵礦石資產(chǎn) | [2016-11-7] | |
| ·耶弗拉茲三季度鐵鋼產(chǎn)量環(huán)比增長 | [2016-11-7] | |
| ·澳大利亞對臺灣地區(qū)、日本、韓國和泰國熱軋結(jié)構(gòu)鋼型材案作出反傾銷復(fù)審終裁 | [2016-11-4] | |
| ·澳大利亞對華盤條作出反補(bǔ)貼終裁 | [2016-11-4] | |
| ·澳大利亞對華鋼筋作出反補(bǔ)貼終裁 | [2016-11-4] | |
| ·美國對臺灣地區(qū)焊接不銹鋼管材啟動第四次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查 | [2016-11-4] | |
| ·河鋼承鋼極薄規(guī)格汽車邊梁鋼替代進(jìn)口填補(bǔ)空白 | [2016-11-3] | |
| ·加拿大終裁認(rèn)定我國大口徑碳鋼管產(chǎn)品對加國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害威脅 | [2016-11-3] | |
| ·中德積極探討中歐鋼鐵貿(mào)易領(lǐng)域爭端問題 | [2016-11-3] | |
| ·浦項(xiàng)鋼鐵三季度經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)五年來新高 | [2016-11-3] | |
| ·臺灣官田鋼鐵上調(diào)11月報(bào)價(jià) | [2016-11-3] | |
| ·印度對華低灰冶金焦炭作出反傾銷終裁 | [2016-11-2] | |
| ·日本粗鋼產(chǎn)量近6個(gè)月來首次同比下滑 | [2016-11-2] | |

