| ·2016年9月巴西鋼鐵產量增加3.1% | [2016-10-21] | |
| ·世界鋼鐵協會:全球9月粗鋼產量同比增長2%至1.33億噸 | [2016-10-21] | |
| ·Atlas Iron鐵礦公布2016年第3季度產量報告 | [2016-10-21] | |
| ·淡水河谷2016年三季度鐵礦石產量9210萬噸 | [2016-10-21] | |
| ·焦煤大幅漲價掣肘新日鐵住金扭虧為盈 | [2016-10-19] | |
| ·FMG 實現對Nul l agine鐵礦全資控股 | [2016-10-19] | |
| ·世界鋼協:今明兩年全球鋼材需求復蘇中國仍將持續下滑 | [2016-10-19] | |
| ·商務部:中國將大力支持我國企業應對反傾銷 | [2016-10-19] | |
| ·鋼產品遭歐盟反傾銷調查 江蘇企業飛躍萬里跨國維權 | [2016-10-17] | |
| ·美國對臺灣地區、日本和土耳其混凝土鋼筋進行反傾銷立案調查 | [2016-10-17] | |
| ·MISIF:馬鋼鐵業今年或復蘇 2017年前景會更好 | [2016-10-17] | |
| ·日企表態愿助泰國打造成為東盟鋼鐵制造中心 | [2016-10-17] | |
| ·美國粗鋼產量周報(2016年10月8日止) | [2016-10-14] | |
| ·獨聯體螺紋鋼出口價持穩 | [2016-10-14] | |
| ·貿易壁壘增加 新日鐵急于開拓海外產能 | [2016-10-14] | |
| ·紐柯上調中厚板價格 | [2016-10-14] | |
| ·美國粗鋼產量周報(2016年10月8日止) | [2016-10-14] | |
| ·世界鋼鐵協會:今年中國鋼鐵表觀需求料下跌1% | [2016-10-13] | |
| ·歐洲廢鋼需求趨增 | [2016-10-13] | |
| ·全球鋼鐵業今明兩年需求將上升 | [2016-10-13] | |

