| ·2015年印度鋼鐵產品上調進口關稅數據 | [2015-8-13] | |
| ·越南Vinacomin公司8月煤炭產量因暴雨下降 | [2015-8-13] | |
| ·土耳其商品級棒材價格上漲 | [2015-8-13] | |
| ·今年德國粗鋼產量預計同比略降 | [2015-8-12] | |
| ·中日韓主導印度熱軋卷進口市場 | [2015-8-12] | |
| ·上半年韓國進口中國鋼材同比下降3 | [2015-8-12] | |
| ·前五個月進口占拉美鋼材消費逾三成 | [2015-8-12] | |
| ·國際煤價全線跌破60美元關口 | [2015-8-12] | |
| ·為保護國內產業 印尼調高鋼鐵進口稅至20% | [2015-8-11] | |
| ·墨西哥對華強化鋼鐵繩纜作出初裁 | [2015-8-11] | |
| ·美國東南部螺紋鋼市場承壓 | [2015-8-11] | |
| ·浦項耐蝕鋼管樁將用于浦項新港建設 | [2015-8-11] | |
| ·共同建設低碳社會 國際鋼協呼吁鋼鐵業與政府合 | [2015-8-7] | |
| ·俄新鋼將電工鋼出口印度 避免歐盟反傾銷政策 | [2015-8-7] | |
| ·印度政府發布2015年不銹鋼產品質量控制法案 | [2015-8-7] | |
| ·印尼錫出口商協會預估錫出口月底前可望恢復 | [2015-8-7] | |
| ·7月拉美鋼材市場維持弱勢 | [2015-8-7] | |
| ·安塞樂米塔爾預測2015年中國鋼材需求下降1% 出口1億噸 | [2015-8-6] | |
| ·韓國螺紋鋼市場保持堅挺 | [2015-8-6] | |
| ·贊比亞礦業協會:礦業公司同意削減電力消耗量10-15% | [2015-8-6] | |

