| ·日本現貨鋁升水6年來首次跌破每噸100美元 | [2015-6-17] | |
| ·加拿大對印度和俄羅斯中厚板反傾銷調查 | [2015-6-16] | |
| ·一季度鋁材消費放緩 歐洲日本均下降 | [2015-6-16] | |
| ·一季度鋁材消費放緩 歐洲日本均下降 | [2015-6-16] | |
| ·美國線材內銷價平穩 市場低迷 | [2015-6-2] | |
| ·鐵礦石價格漲至三月以來最高水平 | [2015-6-2] | |
| ·美國中厚板市場繼續持穩 | [2015-6-2] | |
| ·新日鐵住金上調H型鋼合約價 | [2015-6-2] | |
| ·印度螺紋鋼市場疲弱 | [2015-6-2] | |
| ·齋月將至 中東鋼材市場需求疲軟 | [2015-6-2] | |
| ·羅馬尼亞向加拿大礦企開放銅金開采權 | [2015-6-1] | |
| ·拉美鋼鐵需求蓄勢待發 | [2015-6-1] | |
| ·澳大利亞對華熱軋鋼板進行反傾銷免稅調查 | [2015-6-1] | |
| ·印度8個邦下月將拍賣200座礦山 | [2015-6-1] | |
| ·印度鋼廠考慮下調熱卷出廠價 | [2015-5-29] | |
| ·中國超烏克蘭成歐盟最大中厚板進口來源國 | [2015-5-29] | |
| ·韓國擬對華H型鋼征收反傾銷懲罰性關稅 | [2015-5-29] | |
| ·高盛:鐵礦石三巨頭不會組成卡特爾 | [2015-5-29] | |
| ·印度城鎮化是中國鋼鐵產業的希望 | [2015-5-29] | |
| ·4月阿根廷粗鋼產量同比下降21% | [2015-5-26] | |

