| ·秘魯南方銅業一季度Ebitda同比下滑17% | [2015-4-27] | |
| ·淡水河谷在美上市股大漲9% | [2015-4-27] | |
| ·土耳其廢鋼進口價格堅挺 | [2015-4-27] | |
| ·今年東京制鋼首次上調廢鋼采購價 | [2015-4-24] | |
| ·24日Mysteel進口礦價格指數繼續上漲 | [2015-4-24] | |
| ·東南亞冷熱板卷市場疲軟依舊 | [2015-4-24] | |
| ·浦項考慮小幅下調厚板價格 | [2015-4-24] | |
| ·日本H型鋼出口報價下滑 | [2015-4-24] | |
| ·必和必拓1季度鐵礦石產量增20% | [2015-4-23] | |
| ·日本三菱材料上調鉛售價10000日圓 | [2015-4-23] | |
| ·淡水河谷一季度鐵礦石產量創新高 | [2015-4-23] | |
| ·亞太地區多數虧損煤礦在中國 | [2015-4-23] | |
| ·淡水河谷第一季度銅產量增至紀錄高位 | [2015-4-23] | |
| ·20日Mysteel進口礦價格指數繼續上漲 | [2015-4-20] | |
| ·澳大利亞FMG宣布停止擴產計劃 | [2015-4-20] | |
| ·越南建筑鋼材需求回升 | [2015-4-20] | |
| ·美國扁平材價格繼續走低 庫存減少 | [2015-4-20] | |
| ·臺灣豐興鋼鐵維持螺紋鋼盤價穩定 | [2015-4-8] | |
| ·2月韓國不銹鋼熱卷進口量同比增長36% | [2015-4-6] | |
| ·南歐買主開始采購進口冷卷資源 | [2015-4-6] | |

