| ·需求疲軟 鋼市“去庫存化”艱難 | [2011-10-27] | |
| ·論大跌之后的鋼價走勢 | [2011-10-25] | |
| ·鐵礦石定價欲變臉 螺紋鋼探底路漫漫 | [2011-10-25] | |
| ·鋼貿商資金鏈告急/鋼市萎縮將持續至春節前 | [2011-10-25] | |
| ·止跌反彈 鋼市或告別暴跌時期 | [2011-10-25] | |
| ·部分城市鋼價反彈 整體上揚未到時間 | [2011-10-25] | |
| ·資金緊張北方漸入冬季 線螺市場短期難以改觀 | [2011-10-25] | |
| ·特鋼產能亟待擴張 產業結構受限 | [2011-10-25] | |
| ·鋼價后市或將續跌 止跌回穩是短期行為 | [2011-10-25] | |
| ·近期鋼材價格難言之跌 | [2011-10-24] | |
| ·鋼材社會庫存繼續下降 建筑鋼材庫存壓力明顯 | [2011-10-24] | |
| ·現貨礦石大行天下 季度定價難堅持 | [2011-10-24] | |
| ·鋼價與礦價輪番大跌:噸價周跌幅驚人 | [2011-10-24] | |
| ·鋼價縮水 鋼貿商“金融化生存”告急 | [2011-10-24] | |
| ·鋼廠產品虧損 減產停產增多 | [2011-10-24] | |
| ·國內鋼市失去理智 連續暴跌或告一段落 | [2011-10-24] | |
| ·產品虧損 鋼廠減產停產增多 | [2011-10-24] | |
| ·國內鋼價罕見暴跌 鋼廠計劃減產 | [2011-10-24] | |
| ·建筑鋼價與礦價輪番大跌:噸價周跌幅讓人吃驚 | [2011-10-24] | |
| ·10月暴跌 鋼價后市何去何從 | [2011-10-22] | |

