| ·鋼價首破五日線,底部演變較復雜 | [2011-10-13] | |
| ·9月下旬全國粗鋼日產量193.04萬噸 | [2011-10-13] | |
| ·鋼廠紛紛下調 后市穩中趨弱 | [2011-10-13] | |
| ·國內期鋼價繼續下跌 原料震蕩整理 | [2011-10-13] | |
| ·上下游雙重施壓 我國鋼鐵業深陷盈利僵局 | [2011-10-13] | |
| ·沙鋼、河鋼宣布降價 雙重壓力倒逼鋼廠減產 | [2011-10-13] | |
| ·世界鋼協上調今年全球鋼材需求 | [2011-10-13] | |
| ·全球鋼鐵業堪憂聲起?寶鋼11月出廠價平盤 | [2011-10-13] | |
| ·10月12日國際鋼市信息匯總 | [2011-10-13] | |
| ·首鋼長鋼軋鋼廠100萬噸棒材達產 | [2011-10-12] | |
| ·重鋼2700mm中板生產線上月生產指標飄紅 | [2011-10-12] | |
| ·重鋼1450mm冷軋生產線達產達效技術攻關有了新突破 | [2011-10-12] | |
| ·重鋼國慶長假期間鋼鐵主流程生產穩定順行 | [2011-10-12] | |
| ·鞍鋼股份擬債券市場融資140億元 | [2011-10-12] | |
| ·撫順特鋼百億元技改工程推進順利 | [2011-10-12] | |
| ·寶鋼力爭打造持續、高效、先進、活力的熱軋 | [2011-10-12] | |
| ·機構預計成品油批零倒掛將擴大 | [2011-10-12] | |
| ·寶鋼鋼結構住宅技術和實踐引起廣泛關注 | [2011-10-12] | |
| ·鋼廠利潤實際收窄 板材已現小幅虧損 | [2011-10-11] | |
| ·國內鋼價跌幅擴大 節后走勢依然不容樂觀 | [2011-10-11] | |

