| ·10日廣州熱軋 窄幅盤整 成交偏弱 | [2011-10-11] | |
| ·9日廣州、樂從市場收評 觀望氛圍濃 成交清淡 | [2011-10-11] | |
| ·10日上海冷軋 價格暫時持穩 | [2011-10-11] | |
| ·10日樂從熱軋 遠期行情紅盤 現貨報價仍下探 | [2011-10-11] | |
| ·冷軋市場與鋼廠調價逆向運行的原因 | [2011-10-11] | |
| ·“銀十”頹勢難改 市場觀望情緒濃厚 | [2011-10-11] | |
| ·節前鋼價節節敗退 節后依舊低迷 | [2011-10-11] | |
| ·長假歸來 鋼市延續低迷 | [2011-10-11] | |
| ·2015年進口10億噸鐵礦石?礦商青島唱多中國需求 | [2011-10-7] | |
| ·國際鐵礦石價格料大跌 或利好國內鋼企 | [2011-10-7] | |
| ·國內鐵礦石價格指數暗戰開始 或促進市場信息透明化 | [2011-10-7] | |
| ·鐵礦石價格開始下跌 “金九”行情已經完全破滅 | [2011-10-7] | |
| ·供求逆轉 鐵礦石高價將風光不再 | [2011-10-7] | |
| ·10月份鋼市階段性抗跌性增強 | [2011-10-7] | |
| ·有輿論稱:鋼市企穩至少要等到10月底 | [2011-10-6] | |
| ·寶鋼股份控股股東買入2000萬股 擬繼續增持 | [2011-10-6] | |
| ·鞍鋼擬在印度建加工廠 或與中資鋼企合作 | [2011-10-6] | |
| ·質不優價不廉 河北鋼廠“拋棄”印度鐵礦石 | [2011-10-6] | |
| ·首鋼正與美投資公司共同運作洽購非洲鐵礦 | [2011-10-6] | |
| ·中國聯合鋼鐵網再次全球首推進口球團指數 | [2011-10-6] | |

