| ·“金九”來臨 鋼市旺季在哪里? | [2011-9-7] | |
| ·鄭州:誰解鋼市幾多愁 | [2011-9-7] | |
| ·高需求低庫存 深信今年的鋼市是震蕩上行的 | [2011-9-6] | |
| ·市場整體疲軟 期鋼現買入良機 | [2011-9-6] | |
| ·下游采購環比連續四周回落 鋼市需求增速趨緩 | [2011-9-6] | |
| ·缺乏資金支持 鋼材價格難出現大幅上漲 | [2011-9-6] | |
| ·鐵礦石再漲四成 工信部欲建保障協調機制“護航”鋼企 | [2011-9-6] | |
| ·“金九銀十”冷板市場將會有所好轉 | [2011-9-6] | |
| ·金九銀十 相信鋼市會hold住 | [2011-9-6] | |
| ·鋼貿商預測:9月螺紋鋼價格高位運行小幅波動 | [2011-9-6] | |
| ·獨家:今年“金九銀十”的鋼市與往年有何異同 | [2011-9-6] | |
| ·國內鋼材市場“陰霾”遍布 鋼材旺季是否難旺 | [2011-9-6] | |
| ·國內建筑鋼市:終端需求在傳統消費旺季難見明顯好轉 | [2011-9-5] | |
| ·據稱:鋼貿商庫存為高價資源 稍降價就虧損 | [2011-9-5] | |
| ·斗南錳業業績看鋼鐵業臉色 行業產能過剩嚴重 | [2011-9-5] | |
| ·新疆鋼材需求旺盛 鋼鐵企業延伸南疆產業布局 | [2011-9-5] | |
| ·寶鋼董事長:中國鋼鐵業產能過剩 集團將在資源上布局 | [2011-9-5] | |
| ·鐵礦石等原料保持旺盛需求 價格漲勢不減 | [2011-9-5] | |
| ·鋼鐵原材料價格漲勢不減 | [2011-9-5] | |
| ·滬鋼期待“金九銀十”行情 | [2011-9-5] | |

