| ·銅冶煉企業或和礦山之間有較大的分歧 | [2016-11-4] | |
| ·高盛:鐵礦石價格飆升因人民幣走軟 而非煤炭價格走高 | [2016-11-3] | |
| ·山西關閉7座焦煤礦井通過現場驗收 化解過剩產能490萬噸 | [2016-11-3] | |
| ·FMG三季度鐵礦石產銷量同環比雙增 | [2016-11-3] | |
| ·報告:5年內煤炭消費需減少4.6億噸 去產能任務艱巨 | [2016-11-3] | |
| ·中煤集團現貨動力煤價每噸下調10元 | [2016-11-3] | |
| ·專家:煤炭產業的政策底和市場底已形成 | [2016-11-3] | |
| ·許昆林:煤價回升是結構性改革的初衷和必然結果 | [2016-11-3] | |
| ·18周連漲破600元大關 煤電談判博弈再起 | [2016-11-3] | |
| ·山西焦煤11月鐵路煤價普遍上調50-90元 | [2016-11-2] | |
| ·煤炭交易規范化 煤礦與電力企業擬簽中長期協議 | [2016-11-2] | |
| ·中國五年內煤炭消費將減少4.65億噸 | [2016-11-2] | |
| ·兗煤首九月純利10億 倒退10.8% | [2016-11-1] | |
| ·鄭州市今年關閉煤礦61對 | [2016-11-1] | |
| ·煤價瘋漲庫存卻偏緊 落后產能仍不放開 | [2016-10-31] | |
| ·沿海地區煤炭需求保持增長 | [2016-10-31] | |
| ·鐵礦石強勢逆襲!價格直沖六個月新高 | [2016-10-31] | |
| ·鐵礦石強勢逆襲!價格直沖六個月新高 | [2016-10-31] | |
| ·“煤超瘋”恐難遏制 煤電談判臨近電企心里有點慌 | [2016-10-31] | |
| ·煤價飆升背后:9月中國三大煤炭主產區產量跌20% | [2016-10-31] | |

